玻璃鑽 水晶MIX TO-224(約450顆)
尺寸表
水晶色
| SS10 (約2.7~2.8) | 約20粒 |
| SS8 (約2.3~2.4) | 約30粒 |
| SS6 (約1.9~2.0) | 約50粒 |
| SS4 (約1.4~1.5) | 約50粒 |
水晶極光色
| SS10 (約2.7~2.8) | 約20粒 |
| SS8 (約2.3~2.4) | 約30粒 |
| SS6 (約1.9~2.0) | 約50粒 |
| SS4 (約1.4~1.5) | 約50粒 |
白蛋白石色
| SS10 (約2.7~2.8) | 約20粒 |
| SS8 (約2.3~2.4) | 約30粒 |
| SS6 (約1.9~2.0) | 約50粒 |
| SS4 (約1.4~1.5) | 約50粒 |